Docursan2 – system klimatycznej ochrony i długoterminowego przechowywania zbiorów - FOTOGRAFIE to nowa gama urządzeń z kontrolą klimatu, opracowana przez specjalistów firm Fratielivi i Tergeosan, przeznaczona do długoterminowego przechowywania materiałów audio, wideo, fotografii, obiektów muzealnych oraz innych materiałów objętych ochroną konserwatorską.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii urządzenia Docursan2 zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności względnej, gwarantując właściwe warunki ochrony dla 5 szerokich grup obiektów zabytkowych.
Dzięki zaprogramowanym trybom pracy urządzenia mogą chronić:
Dzięki dodatkowemu, w pełni konfigurowalnemu przez użytkownika programowi urządzenia umożliwiają również spełnienie bardziej specjalistycznych wymagań konserwatorskich. Temperatura i wilgotność mogą być niezależnie regulowane w bardzo szerokim zakresie, umożliwiając przechowywanie obiektów, które ze względu na swoją specyfikę lub stan zachowania wymagają szczególnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych.
Dostępna w trzech różnych rozmiarach, z komorami przechowywania o różnej pojemności, gama Docursan2 wyposażona jest w panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym 7 cali oraz sterownik PLC, który stale kontroluje i analizuje temperaturę, wilgotność względną oraz przepływ powietrza za pomocą systemu sond i czujników, utrzymując ustawione parametry z najwyższą dokładnością.
Podobnie jak pozostałe urządzenia z tej serii, maszyny mogą być obsługiwane i monitorowane za pomocą komputera, laptopa, smartfona lub tabletu oraz oferują funkcję zdalnej pomocy technicznej i monitorowania pracy na odległość.
Jesteśmy przedstawicielem firmy Tergeosan oraz dystrybutorem na rynku polskim.
| Cecha | Jednostka | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (dł. × gł. × wys.) | cm | 79 × 100 × 193 | 135 × 135 × 275 | 175 × 175 × 275 |
| Wymiary użytkowe komory zabiegowej (dł. × gł. × wys.) | cm | 60 × 80 × 135 | 123 × 113 × 200 | 163 × 153 × 200 |
| Wymiary drzwi (szer. × wys.) | cm | 80 × 160 | 101 × 210 | 101 × 210 |
| Masa netto ok. | kg | 200 | 400 | 500 |
| Zasilanie | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 – 400 / 50 | 230 / 50 – 400 / 50 |
| Moc | W | 2300–2800 | 6500 | 6500 |
| Długość przewodu zasilającego | m | 3 | 5 | 5 |
| Zakres regulacji wilgotności względnej | % | 20–99 | 20–99 | 20–99 |
| Zakres regulacji temperatury | °C | -15 / +65 | -9 / +55 | -9 / +55 |
| Wyświetlacz | cal | 7 | 7 | 7 |
| Porty komunikacyjne | - | USB i Ethernet – tak | USB i Ethernet – tak | USB i Ethernet – tak |
| Moduł Wi-Fi | - | Standardowe wyposażenie | Standardowe wyposażenie | Standardowe wyposażenie |
| Telepomoc / zdalna diagnostyka | - | Opcja bezpłatna | Opcja bezpłatna | Opcja bezpłatna |
| Kółka transportowe (opcja dla wersji Small) | - | Opcja | Nie | Nie |
| 2 × siatki zabezpieczające ze stali nierdzewnej przed przewróceniem (standard dla wersji Small) | cm | 60 × 80 | Nie | Nie |
| Dodatkowe siatki zabezpieczające ze stali nierdzewnej przed przewróceniem (opcja dla wersji Small) | cm | 60 × 80 | Nie | Nie |
| Podłoga nośna i rampa najazdowa ze stali nierdzewnej (standard dla wersji z wózkiem Roll) | cm | Nie | Tak | Tak |
| Wózek Roll z dwoma ruchomymi poziomami i czterema kołami jezdnymi (standard dla wersji z wózkiem Roll) | cm | Nie | 60 × 80 × 150 | 60 × 80 × 150 |
| Dodatkowe ruchome półki do wózka Roll (opcja) | cm | Nie | 60 × 80 | 60 × 80 |
| Dodatkowy wózek Roll z dwoma ruchomymi poziomami i czterema kołami jezdnymi (opcja) | cm | Nie | 60 × 80 × 150 | 60 × 80 × 150 |
| Siatki separujące o grubości 2 cm do książek i pudeł archiwalnych (opcja) | cm | 35 × 25 | 35 × 25 | 35 × 25 |
| Wnętrze i obudowa ze stali nierdzewnej | standard / opcja | Standard | Na zamówienie | Na zamówienie |
| Regały | - | Nie | Na zamówienie | Na zamówienie |
| Aplikacja do monitorowania i sterowania urządzeniem | - | Na zamówienie | Na zamówienie | Na zamówienie |





